【澄清公告】珠海市金灣區好差評信息管理平臺采購項目競爭性談判澄清公告
來源:本網
發布時間:2020-07-16 19:32:34
瀏覽次數:-
中量工程咨詢有限公司于2020年7月13日組織報名和發售的珠海市金灣區好差評信息管理平臺采購項目(招標編號:ZLZHZC2020029)競爭性談判文件, 因談判文件澄清,現將原談判文件部分內容作如下澄清(更正):
澄清(更正)信息:
1.原談判文件第一章《談判邀請》中:
預算金額:464680.00 元
最高限價(如有):464680.00 元
現澄清(更正)為:
預算金額:¥429920.00 元
最高限價(如有):¥429920.00 元
2.原談判文件第二章《項目需求書》中:
本項目依據實際開發內容,項目預算如下:
序號 | 開發內容 | 投入人員 | 工時 | 單價 | 合價 | 設計數據量架構 |
平臺前端開發: |
1 | 微信端個人信息模塊 | 項目經理 | 80 | 220 | 17600 | 100萬條 |
需求分析師 | 40 | 220 | 8800 |
架構設計師 | 40 | 260 | 10400 |
UI設計師 | 40 | 180 | 7200 |
開發工程師 | 60 | 220 | 13200 |
測試工程師 | 48 | 160 | 7680 |
2 | 微信端事項管理模塊 | 項目經理 | 80 | 220 | 17600 | 800萬條 |
需求分析師 | 40 | 220 | 8800 |
架構設計師 | 40 | 260 | 10400 |
UI設計師 | 40 | 180 | 7200 |
開發工程師 | 60 | 220 | 13200 |
測試工程師 | 48 | 160 | 7680 |
平臺管理后端 |
1 | 好差評管理平臺(列表、篩選、查看,編輯,動態二維碼、定時上報等) | 項目經理 | 80 | 220 | 17600 | 800萬條 |
需求分析師 | 40 | 220 | 8800 |
架構設計師 | 60 | 260 | 15600 |
UI設計師 | 56 | 180 | 10080 |
開發工程師 | 400 | 220 | 88000 |
測試工程師 | 80 | 160 | 12800 |
2 | 網上辦事流程中嵌入好差評節點(對接兩種評價器) | 項目經理 | 80 | 220 | 17600 | 800萬條 |
需求分析師 | 40 | 220 | 8800 |
架構設計師 | 30 | 260 | 7800 |
UI設計師 | 30 | 180 | 5400 |
開發工程師 | 150 | 220 | 33000 |
測試工程師 | 48 | 160 | 7680 |
3 | 個人信息管理平臺 | 項目經理 | 80 | 220 | 17600 | 800萬條 |
需求分析師 | 40 | 220 | 8800 |
架構設計師 | 48 | 260 | 12480 |
UI設計師 | 48 | 180 | 8640 |
開發工程師 | 200 | 220 | 44000 |
測試工程師 | 64 | 160 | 10240 |
| 預算合計 |
|
| 464680 |
|
大寫:人民幣肆拾陸萬肆仟陸捌拾元整。小寫:¥464680.00。
現澄清(更正)為:
本項目依據實際開發內容,項目預算如下:
序號 | 開發內容 | 投入人員 | 工時 | 單價 | 合價 | 設計數據量架構 |
平臺前端開發: |
1 | 微信端個人信息模塊 | 項目經理 | 80 | 220 | 17600 | 100萬條 |
需求分析師 | 40 | 220 | 8800 |
架構設計師 | 40 | 260 | 10400 |
UI設計師 | 40 | 180 | 7200 |
開發工程師 | 60 | 220 | 13200 |
測試工程師 | 48 | 160 | 7680 |
2 | 微信端事項管理模塊 | 項目經理 | 80 | 220 | 17600 | 800萬條 |
需求分析師 | 40 | 220 | 8800 |
架構設計師 | 40 | 260 | 10400 |
UI設計師 | 40 | 180 | 7200 |
開發工程師 | 60 | 220 | 13200 |
測試工程師 | 48 | 160 | 7680 |
平臺管理后端 |
1 | 好差評管理平臺(列表、篩選、查看,編輯,動態二維碼、定時上報等) | 項目經理 | 80 | 220 | 17600 | 800萬條 |
需求分析師 | 40 | 220 | 8800 |
架構設計師 | 60 | 260 | 15600 |
UI設計師 | 56 | 180 | 10080 |
開發工程師 | 280 | 220 | 61600 |
測試工程師 | 80 | 160 | 12800 |
2 | 網上辦事流程中嵌入好差評節點(對接兩種評價器) | 項目經理 | 80 | 220 | 17600 | 800萬條 |
需求分析師 | 40 | 220 | 8800 |
架構設計師 | 30 | 260 | 7800 |
UI設計師 | 30 | 180 | 5400 |
開發工程師 | 120 | 220 | 26400 |
測試工程師 | 48 | 160 | 7680 |
3 | 個人信息管理平臺 | 項目經理 | 80 | 220 | 17600 | 800萬條 |
需求分析師 | 40 | 220 | 8800 |
架構設計師 | 48 | 260 | 12480 |
UI設計師 | 48 | 180 | 8640 |
開發工程師 | 200 | 220 | 44000 |
測試工程師 | 53 | 160 | 8480 |
| 預算合計 |
|
| 429920 |
|
大寫:人民幣肆拾貳萬玖仟玖佰貳拾元整。小寫:¥429920.00。
若談判文件中與上述澄清內容有矛盾的,均以上述澄清(更正)內容為準。
二、聯系事項:
1、采購人:珠海市金灣區好差評信息管理平臺采購項目
聯系人:唐雨 電話:0756-7260236
聯系地址:珠海市金灣區航空新城產業服務中心A2棟6樓
2、采購代理機構聯系人:徐先生
電話:0756-2513304-612、18672290196
郵編:519000 郵 箱:zlzhzc2020@163.com
聯系地址:珠海市香洲區梅華東路284號9棟4樓
珠海市金灣區政務服務數據管理局
中量工程咨詢有限公司
時間:2020年7月16日